Imperial tap drill chart

Prints on one or two A4 sheets. In the print dialog choose “Save as PDF” to keep a copy.

About 75% thread. Inch clearance holes use our stated rule (close ≈ D + 4%, free ≈ D + 15%, rounded up to 1/64"), not a standards table.

UNC

SizeTPITap drillMetric drillClearance close / free
#2 UNC56#501.757/64" / 1/8"
#4 UNC40#43 (2.26 mm)2.251/8" / 5/32"
#6 UNC32#36 (2.71 mm)2.755/32" / 11/64"
#8 UNC32#29 (3.45 mm)3.411/64" / 13/64"
#10 UNC24#25 (3.8 mm)3.813/64" / 15/64"
#12 UNC24#164.515/64" / 1/4"
1/4" UNC20#7 (5.11 mm)5.117/64" / 19/64"
5/16" UNC18F (6.53 mm)6.621/64" / 23/64"
3/8" UNC165/16" (7.94 mm)825/64" / 7/16"
7/16" UNC14U (9.35 mm)9.315/32" / 33/64"
1/2" UNC1327/64" (10.72 mm)10.817/32" / 37/64"
9/16" UNC1231/64" (12.3 mm)12.219/32" / 21/32"
5/8" UNC1117/32" (13.49 mm)13.621/32" / 23/32"
3/4" UNC1021/32" (16.67 mm)16.525/32" / 7/8"
7/8" UNC949/64" (19.45 mm)19.559/64" / 1-1/64"
1" UNC87/8" (22.22 mm)22.251-3/64" / 1-5/32"

UNF

SizeTPITap drillMetric drillClearance close / free
#2 UNF64#501.87/64" / 1/8"
#4 UNF48#42 (2.37 mm)2.351/8" / 5/32"
#6 UNF40#33 (2.87 mm)2.95/32" / 11/64"
#8 UNF36#29 (3.45 mm)3.511/64" / 13/64"
#10 UNF32#21 (4.04 mm)4.113/64" / 15/64"
#12 UNF28#144.615/64" / 1/4"
1/4" UNF28#3 (5.41 mm)5.517/64" / 19/64"
5/16" UNF24I (6.91 mm)6.921/64" / 23/64"
3/8" UNF24Q (8.43 mm)8.525/64" / 7/16"
7/16" UNF2025/64" (9.92 mm)9.915/32" / 33/64"
1/2" UNF2029/64" (11.51 mm)11.517/32" / 37/64"
9/16" UNF1833/64" (13.1 mm)12.919/32" / 21/32"
5/8" UNF1837/64" (14.68 mm)14.521/32" / 23/32"
3/4" UNF1611/16" (17.46 mm)17.525/32" / 7/8"
7/8" UNF1413/16" (20.64 mm)20.559/64" / 1-1/64"
1" UNF1259/64" (23.42 mm)23.251-3/64" / 1-5/32"

BSW (Whitworth)

SizeTPITap drillMetric drillClearance close / free
1/8" BSW40#382.559/64" / 5/32"
3/16" BSW24#263.713/64" / 7/32"
1/4" BSW20#75.117/64" / 19/64"
5/16" BSW18letter G6.621/64" / 23/64"
3/8" BSW16letter O825/64" / 7/16"
7/16" BSW14letter U9.415/32" / 33/64"
1/2" BSW1227/64"10.717/32" / 37/64"
9/16" BSW1231/64"12.319/32" / 21/32"
5/8" BSW1117/32"13.721/32" / 23/32"
3/4" BSW1021/32"16.525/32" / 7/8"
7/8" BSW949/64"19.559/64" / 1-1/64"
1" BSW87/8"22.251-3/64" / 1-5/32"

BSF

SizeTPITap drillMetric drillClearance close / free
3/16" BSF32#22413/64" / 7/32"
7/32" BSF28#134.715/64" / 17/64"
1/4" BSF26#35.417/64" / 19/64"
5/16" BSF22letter H6.821/64" / 23/64"
3/8" BSF2021/64"8.325/64" / 7/16"
7/16" BSF18letter W9.815/32" / 33/64"
1/2" BSF167/16"11.217/32" / 37/64"
9/16" BSF161/2"12.819/32" / 21/32"
5/8" BSF149/16"14.2521/32" / 23/32"
3/4" BSF1243/64"1725/32" / 7/8"
7/8" BSF1125/32"2059/64" / 1-1/64"
1" BSF1029/32"231-3/64" / 1-5/32"

BA

SizePitch mmTap drill mmImperial drillClearance close / free mm
0BA15.1 (75%)#76.3 / 6.9
1BA0.94.5 (74%)#165.6 / 6.1
2BA0.814 (72%)5/32"4.9 / 5.5
3BA0.733.4 (80%)#294.3 / 4.9
4BA0.663 (76%)#313.8 / 4.4
5BA0.592.65 (78%)#373.4 / 4
6BA0.532.3 (79%)#423 / 3.6
7BA0.482.05 (78%)#462.7 / 3.3
8BA0.431.8 (78%)#502.4 / 3
9BA0.391.55 (75%)#532.1 / 2.7
10BA0.351.4 (71%)#541.9 / 2.5

lathecalculator.co.uk – free to print and share for personal/workshop use. Values are for reference only – check against your tooling maker’s data.